Símbolos de saúde médica e odontóloga Imagem criada por inteligência artificial
No último levantamento divulgado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), os números de beneficiários de planos de saúde até novembro de 2023 surpreenderam, mostrando um crescimento expressivo no setor. No total, 50.941.337 usuários aderiram aos planos de assistência médica, enquanto os planos exclusivamente odontológicos contabilizaram 32.508.944 beneficiários.
Os planos médico-hospitalares apresentaram um aumento notável de 914.996 beneficiários em comparação com novembro de 2022. Em uma análise mais recente, entre novembro e outubro de 2023, o setor registrou um acréscimo de 45.472 usuários. Esses dados podem ser acessados na Sala de Situação, uma ferramenta disponível no portal da ANS para consulta detalhada.
No segmento de planos exclusivamente odontológicos, o crescimento foi igualmente expressivo, somando 2.289.771 beneficiários ao longo de um ano. A comparação entre novembro e outubro de 2023 revela um aumento de 401.940 usuários.
Ao avaliar o crescimento por estados, 25 unidades federativas apresentaram evolução no número de beneficiários em planos de assistência médica, destacando Mato Grosso do Sul, Piauí e Amazonas como os estados com a maior variação percentual.
No segmento odontológico, 26 estados registraram crescimento, com Mato Grosso do Sul, Alagoas e Piauí liderando em variação percentual de beneficiários.
É importante ressaltar que os números divulgados podem sofrer alterações retroativas devido às revisões mensais realizadas pelas operadoras. O aumento significativo nos planos de saúde reflete uma crescente conscientização sobre a importância da cobertura médica e odontológica, evidenciando a relevância desses serviços para a população brasileira. Para acessar os dados completos, acesse a Sala de Situação no portal da ANS.
| Competência | Coletivo | Individual ou Familiar | Não Identificado | Total | ||
| Empresarial | por Adesão | não identificado | ||||
| nov/23 | 35.894.847 | 6.164.555 | 321 | 8.839.287 | 42.327 | 50.941.337 |
| out/23 | 35.822.218 | 6.178.043 | 321 | 8.852.858 | 42.425 | 50.895.865 |
| set/23 | 35.763.920 | 6.204.977 | 322 | 8.865.770 | 42.551 | 50.877.540 |
| ago/23 | 35.560.445 | 6.104.598 | 323 | 8.870.452 | 42.681 | 50.578.499 |
| jul/23 | 35.414.057 | 6.133.647 | 325 | 8.902.754 | 42.806 | 50.493.589 |
| jun/23 | 35.343.535 | 6.129.092 | 326 | 8.901.287 | 42.988 | 50.417.228 |
| mai/23 | 35.258.329 | 6.162.333 | 328 | 8.891.752 | 43.139 | 50.355.881 |
| abr/23 | 35.155.603 | 6.178.514 | 328 | 8.908.243 | 43.224 | 50.285.912 |
| mar/23 | 35.068.370 | 6.184.945 | 328 | 8.910.110 | 43.878 | 50.207.631 |
| fev/23 | 34.868.455 | 6.208.295 | 328 | 8.916.472 | 44.233 | 50.037.783 |
| jan/23 | 34.823.660 | 6.222.799 | 328 | 8.930.795 | 44.906 | 50.022.488 |
| dez/22 | 34.884.379 | 6.259.579 | 331 | 8.953.111 | 45.096 | 50.142.496 |
| nov/22 | 34.745.893 | 6.275.862 | 333 | 8.959.134 | 45.119 | 50.026.341 |
| Competência | Coletivo | Individual ou Familiar | Não Identificado | Total | ||
| Empresarial | por Adesão | não identificado | ||||
| nov/23 | 23.461.383 | 3.482.083 | 1.326 | 5.560.435 | 3.717 | 32.508.944 |
| out/23 | 23.321.025 | 3.233.289 | 1.326 | 5.547.641 | 3.723 | 32.107.004 |
| set/23 | 23.176.487 | 3.216.415 | 1.354 | 5.464.237 | 3.736 | 31.862.229 |
| ago/23 | 23.031.376 | 3.074.265 | 1.354 | 5.455.317 | 3.752 | 31.566.064 |
| jul/23 | 22.899.722 | 3.012.115 | 1.393 | 5.414.196 | 3.885 | 31.331.311 |
| jun/23 | 22.816.519 | 2.976.663 | 1.500 | 5.367.158 | 3.891 | 31.165.731 |
| mai/23 | 22.688.102 | 2.920.736 | 1.503 | 5.316.430 | 3.913 | 30.930.684 |
| abr/23 | 22.540.504 | 2.879.496 | 1.505 | 5.334.588 | 3.922 | 30.760.015 |
| mar/23 | 22.359.281 | 2.878.918 | 1.509 | 5.320.610 | 3.926 | 30.564.244 |
| fev/23 | 22.171.619 | 2.872.996 | 1.509 | 5.323.330 | 3.940 | 30.373.394 |
| jan/23 | 22.065.206 | 2.881.009 | 1.510 | 5.314.932 | 3.954 | 30.266.611 |
| dez/22 | 22.024.127 | 2.877.695 | 1.518 | 5.315.910 | 3.965 | 30.223.215 |
| nov/22 | 21.995.197 | 2.872.128 | 1.525 | 5.346.345 | 3.978 | 30.219.173 |
Fonte: ANS
A investigação da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) sobre a divulgação de apostas esportivas durante…
O guru alemão Joachim Klement, que apostou na vitória do Japão sobre a seleção brasileira,…
Segundo informações divulgadas pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a taxa de desemprego…
Lançada como música oficial da Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, "Waka…
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registra 48,1% das intenções de voto em…
Marcar um gol pela seleção já é um feito especial. Fazer isso contra o Brasil…
This website uses cookies.